技術(shù)資料 |
粒徑范圍 | 5 – 100μm |
通道大小 | Standard: 5, 10, 25, 40, 50, 100μm |
計數效能 | 50% @ 5.0μm; * for particles > 7.5μm (per JIS) |
流速 | 1.0立方英尺/分鐘(28. 3 行數/分鐘) |
激光源 | 激光二級管 |
零計數度 | <1計數/5分鐘(每JIS) |
校準 | NIST 跟蹤 |
計數模式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、蜂鳴、濃度、累積的、獨立的、實(shí)時(shí)(帶…) |
數據存儲 | 3000組樣本存儲(循環(huán)緩沖)包括粒子和環(huán)境數據,方位以及時(shí)間 |
通信模式 | RS-232 via RJ-45 to PC, RS-485/MODBUS |
軟件支持 | LMS XChange, LMS Express, LMS Express RT and LMS Express RT+, LMS Net |
環(huán)境測量傳感器 | 備選(4個(gè)) 溫濕度,風(fēng)速,差壓或者是其他 |
濃度限制 | 500,000個(gè)/立方英尺@5%重疊損失 |
觸摸顯示屏 | 5.7英寸(14.47厘米), 彩色,320×240 |
報告 | Normalized Counts, FS-209E, ISO-14644-1規范化計數 |
報警 | 內外報警連接,報警器計數,低電量 |
樣本輸出 | 內置式高效過(guò)濾器(>99.997%@0.3微米) |
真空源 | 內置真空泵, 自動(dòng)流速控制 |
外殼 | 不銹鋼 |
電源 | 100-240伏,50-60赫茲 |
電池 | 可拆卸可充電鋰電池 |
尺寸 | 9.96英寸(長(cháng))×8.0英寸(寬)×10.16英寸(高)[25.3 x 20.32 x20.81 cm] |
打印機 | 內置熱敏打印機 |
重量 | 帶電池:14.9磅(6.8公斤) 不帶電池12.95磅( 5.9公斤) |
環(huán)境要求 |
操作 | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無(wú)凝結 |
存儲 | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無(wú)凝結 |
配件 |
隨機配件 | 操作軟件,等動(dòng)態(tài)樣本探頭,凈化過(guò)濾裝置,可拆卸可充電鋰電的,電源線(xiàn)和備用保險絲,信息傳輸軟件,打印機,熱敏打印機紙 |
備選項 | 操作手冊,網(wǎng)絡(luò )適配器,無(wú)線(xiàn)電網(wǎng)絡(luò )適配器,包箱帶拖輪,潔凈室推車(chē),溫濕度探頭,風(fēng)速探頭,差壓 探頭,高壓擴散器,備用鋰電池,外置電池充電器,數據傳輸軟件 |